<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; характеристики canny 7]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=89</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=89&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «характеристики canny 7».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2014 11:14:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: характеристики canny 7]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2559#p2559</link>
			<description><![CDATA[<p>Детали низкоуровневой реализации функций контроллера вы можете запросить по электронной почте. Направьте запрос на адрес info@canny.ru и возможно разработчики вам ответят.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 11:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2559#p2559</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: характеристики canny 7]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2558#p2558</link>
			<description><![CDATA[<p>Данный контроллер не имеет USB интерфейса, как он увас реализован?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tviktor)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 10:28:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2558#p2558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: характеристики canny 7]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2557#p2557</link>
			<description><![CDATA[<p>Внутренняя память контроллера позволяет разместить функциональную диаграмму размером порядка ~450 функциональных блоков. Точная цифра зависит от того, из блоков какого типа состоит диаграмма, так как размер памяти выделяемой функциональному блоку зависит от его типа. Размер использованой диаграммой памяти, в процентах от общего доступного объема, можно увидеть в режиме симулятора в строке состояния CannyLab - в нижней части главного окна.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 14:07:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=2557#p2557</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[характеристики canny 7]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</link>
			<description><![CDATA[<p>Сколько памяти доступно для программирования.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tviktor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 22:53:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
