<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=618</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=618&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Альтернативная приборная панель. Это возможно?».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 17:08:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8144#p8144</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kostet2010 пишет:</cite><blockquote><p>ну допустим есть ,я сейчас над этим работаю . а дальше что?</p></blockquote></div><p>Дальше изучить протокол управления новой приборной панелью, которую вы собираетесь установить вместо старой.<br />После чего составить диаграмму в CannyLab, которая при приеме от автомобиля данных предназначенных старой панели управления, перекодирует их в формат требующийся новой панели и передает их ей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 17:08:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8144#p8144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8142#p8142</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nomis пишет:</cite><blockquote><p>Да, такое можно сделать, даже не очень сложно. Но нужно иметь разобранный протокол обмена с приборкой по CAN для этой машины. Он есть?</p></blockquote></div><p>ну допустим есть ,я сейчас над этим работаю . а дальше что?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostet2010)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 23:39:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8142#p8142</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8104#p8104</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, такое можно сделать, даже не очень сложно. Но нужно иметь разобранный протокол обмена с приборкой по CAN для этой машины. Он есть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nomis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 08:59:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8104#p8104</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8046#p8046</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Вопрос - возможно ли реализовать мню задуманное с помощь CANNY?</p></blockquote></div><p>Разумеется, однозначный корректный ответ на этот вопрос на данном этапе не возможен.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Готов погрузиться в вопрос всецело и изучить программные и аппаратные части.</p></blockquote></div><p>Это хорошо. В первую очередь, вам необходимо установить, какие конкретно функции и каким образом должно выполнять оборудование, которое вы собираетесь применить, а уж затем приступать непосредственно к выбору этого оборудования.<br />Так, в вашем случае, необходимо изучить электрическую схему вашего автомобиля, состав и функции электронных блоков имеющих отношение к вашей задачи, электрические и временные параметры сигналов, проходящих по дискретным и аналоговым линиям связывающим эти блоки, протоколы, состав и назначение пакетов данных проходящих по цифровым линиям связывающим эти блоки и т п.<br />Затем, можно приступать к разработке концепции вашего решения, к пониманию КАК решается ваша задача.&nbsp; Затем, подбирать оборудование для изготовления прототипа, соотнося требования вашей задачи с возможностями рассматриваемого оборудования.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 09:47:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8046#p8046</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Альтернативная приборная панель. Это возможно?]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8045#p8045</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Я только начинаю погружаться в тему КАН. Сам не программист, потому, программирование блоками считаю оптимальным для себя.</p><p>Суть - имеется американское авто 2006 года, работает по кан. И меня крайне расстраивает унылый вил приборной панели. Вот именно данную приборную панель я бы и хотел заменить. Но заменить на современный экран, на который можно вывести любой дизайн. Сам экран будет под операционкой Андроида или на крайний случай - Вин.<br />Усложняется всё ещё и тем, что в приборке, похоже, есть БК, который управляется рулевыми кнопками - настрояка языка, метрической системы, упрвление фарами и многое другое. Возможно, я ошибаюсь и приборная панель всего лишь является отображающим элементом, а БК располагается в ином месте.<br />Вопрос - возможно ли реализовать мню задуманное с помощь CANNY? И если да, то что для этого необходимо. Готов погрузиться в вопрос всецело и изучить программные и аппаратные части.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vt-32)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 06:02:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8045#p8045</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
