<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=609</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=609&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нужен преобразователь сигнала с датчика».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 07:40:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8012#p8012</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>virus-s пишет:</cite><blockquote><p>Привет всем! У меня в машине установлен новый ДМРВ (с заслонкой на оси кторой висит магниторезистивный датчик KMA200)&nbsp; Сигнал на выходе получается не линейный&nbsp; от 0,3 до 5 в. Старый датчик имел линейную характеристику. Нужно сделать преобразователь сигнала из нелинейной в линейную. Как я это вижу: напряжение при закрытой заслонке и напряжение при максимально открытой заслонке должно регулироваться, и кроме того, на диапазоне от минимума до максимума должны быть точки апроксимации с возможностью корректировки показаний в этих точках. Возможно ли такое сотворить?</p></blockquote></div><p>А есть график выходного сигнала нового датчика? Может можно его представить в кусочно линейном виде (см. <strong><a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=597" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=597</a></strong>)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 07:40:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8012#p8012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8011#p8011</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Если нет задачи решить проблему именно возможностями Canny, то для этих целей есть спец устройства - MAF Emulator, Apexi Safc. Лично работал с MAF Emulator`ом - все удачно. Возможно получится найти бу`шный.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Balu)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 16:51:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8011#p8011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8005#p8005</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что машина 94 г. в. и датчики такие уже давно не выпускаются, брать контрактный не имеет смысла т. к. у них уже в больщинстве своем ресурс давно выработан, по своему двтчику было замечено, что показанния начинают ползти после 100000 км пробега. А хочется чтобы всё чики-пики было.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (virus-s)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 19:29:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8005#p8005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8002#p8002</link>
			<description><![CDATA[<p>Я извиняюсь, а зачем? Не проще и однозначно дешевле поставить тот тип ДМРВ, который понимает система без мозготраха?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (titanik)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8002#p8002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Нужен преобразователь сигнала с датчика]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8001#p8001</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет всем! У меня в машине установлен новый ДМРВ (с заслонкой на оси кторой висит магниторезистивный датчик KMA200)&nbsp; Сигнал на выходе получается не линейный&nbsp; от 0,3 до 5 в. Старый датчик имел линейную характеристику. Нужно сделать преобразователь сигнала из нелинейной в линейную. Как я это вижу: напряжение при закрытой заслонке и напряжение при максимально открытой заслонке должно регулироваться, и кроме того, на диапазоне от минимума до максимума должны быть точки апроксимации с возможностью корректировки показаний в этих точках. Возможно ли такое сотворить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (virus-s)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 10:04:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=8001#p8001</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
