<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[CANNY forum &mdash; Can Filter]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=500&amp;type=atom" />
	<updated>2018-10-08T11:41:22Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=500</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Can Filter]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7361#p7361" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Диаграмма составлена корректно. В процессе работы она будет ретранслировать все сообщения из интерфейса CAN0 в интерфейс CAN1, за исключением сообщений с указанными 3мя идентификаторами. Сообщения из CAN1 в CAN0 будут передаваться без изменений.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Денис, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-08T11:41:22Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7361#p7361</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Can Filter]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7360#p7360" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>по вашему примеру&nbsp; сделали диаграмму ,правильно ли сделана ?проверьте пожалуйста</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[garry64]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=476</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-08T10:02:09Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7360#p7360</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Can Filter]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7342#p7342" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для решения этих задач подойдет пример 1 из темы <a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=233," rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=233,</a> с небольшими доработками в части замены ID отбора в 1 случае и добавлением еще 2х отборов во втором.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Денис, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-04T10:39:49Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7342#p7342</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Can Filter]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7340#p7340" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! после общения с вами появилась надежда&nbsp; фильтрации кан сообщений.<br />суть в следующем:<br />1.нужно из одного блока отфильтровать сообщение id -188 скорость шины 500 а все остальное пропустить без изменений <br />2.из второго блока&nbsp; вторым устройством id-40F.id-40C.id-0A6 скорость тоже 500. все остальное так же пропустить без изменений спасибо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[garry64]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=476</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-04T10:03:43Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=7340#p7340</id>
		</entry>
</feed>
