<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=50</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=50&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ошибки при подключении к Opel Insignia».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2013 13:03:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1510#p1510</link>
			<description><![CDATA[<p>При работе с драйвером CAN напрямую, вам доступны все данные передаваемые по CAN автомобиля и вы можете самостоятельно их интерпретировать. При работе с драйвером автомобиля, набор считываемых параметров существенно ограничен. Примеры работы с драйвером автомобиля можно увидеть здесь: <a href="http://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=49/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=49/</a><br />Работа над руководством пользователя продолжается.  С очередным релизом CannyLab планируем дополнить руководство новой главой.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 13:03:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1510#p1510</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1509#p1509</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно совпадение, кабель действительно получился длинный, т.к. это переходник на кабель от диагностического прибора.<br /> <br /> <br />Очень не хватает описания работы с CAN через драйвер, это ведь на порядок  удобнее.<br />Ожидается  ли в ближайшее время обновление пользовательской инструкции?<br /> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 12:54:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1509#p1509</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1508#p1508</link>
			<description><![CDATA[<p>Отличие лишь в наличии в составе  c7v001027gm.ccx драйвера автомобилей концерна GM. Работу пользователя с драйвером CAN это не затрагивает. Иными словами - присланная вами диаграмма должна отрабатывать с обеими прошивками одинаково. Эксперимент проведенный нами на стенде с использованием вашей диаграммы и данных двух файлов системного ПО это подтвердил. Я склоняюсь к тому, что имеет место простое совпадение. Проверьте надежность коммутации, по возможности используйте кабель подключения к CAN минимальной длины и попробуйте вернуться к c7v001027.ccx<br />В любом случае, вы можете использовать c7v001027gm.ccx для вашей диаграммы, а мы проверим c7v001027.ccx на реальном автомобиле при первой же возможности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 12:19:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1508#p1508</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1507#p1507</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, конечно перезаписал c7v001027.ccx<br />В качестве экспиремента попробовал залить c7v001027gm.ccx, в этом случае ошибок нет.<br />Чем отличается этот вариант системного програмного обеспечения от стандартного?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 11:29:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1507#p1507</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1506#p1506</link>
			<description><![CDATA[<p>Точки подключения верны. На присланной вами диаграмме ошибок я не обнаружил. Вы перезаписали системное программное обеспечение контроллера файлом c7v001027.ccx, перед записью в него функциональной диаграммы после использования контроллера в качестве CAN-монитора?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 10:57:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1506#p1506</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1505#p1505</link>
			<description><![CDATA[<p>Подключался к 2х проводному CAN<br />Использую просто CANNY 7<br />Подключение через диагностический разьем, 6 (Can-High) и 14 (Can-Low) выводы.<br />Регистр установки конфигурации CAN - 500<br /> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 10:44:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1505#p1505</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1504#p1504</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы подключаетесь к одно- или двухпроводному CAN данного автомобиля? Сообщите пожалуйста:<br />- используете ли вы просто CANNY 7 или используете демонстрационную плату CANNY 7 SDK ?<br />- точки подключения выводов CAN-H и CAN-L вашего контроллера к автомобилю<br />- значение, установленное на функциональной диаграмме в регистре &quot;Регистр установки конфигурации CAN&quot;<br />При возможности, перешлите вашу функциональную диаграмму на адрес info@canny.ru</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 17:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=1504#p1504</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ошибки при подключении к Opel Insignia]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description><![CDATA[<p>При подключении Canny 7 к Опель Инсигниа, на бортовом компьютере появляются сообщения о неисправности антипробуксовочной системы и датчика давления одного из колес. В контролер загружена диаграмма как в видео &quot;Canny 7 Начало&quot; (при открытии двери - зажигается светодиод).<br /> <br /> <br />Когда контроллер подключен в качестве сканнера, ошибки не появляются.   В чем может быть проблема?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 11:51:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
