<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[CANNY forum &mdash; ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=304&amp;type=atom" />
	<updated>2016-12-21T07:50:41Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=304</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5738#p5738" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Благодарю. Получилось</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex_engine]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=289</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-21T07:50:41Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5738#p5738</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5737#p5737" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В меню Сервис-&gt;Параметры есть соответствующий пункт.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T10:40:42Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5737#p5737</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5736#p5736" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>у меня 1.22 <br />Сейчас обновлюсь, попробую<br />Спасибо</p><p>UPD: 1.28 записало нормально. Спасибо</p><p>Подскажите, как сделать чтобы диаграммы открывались уже в новой версии? Если открывать кликом мыши по сохраненным диаграммам - открывается в старой версии. <br />Надо где-то что-то заменить?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex_engine]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=289</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T10:16:54Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5736#p5736</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5735#p5735" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проверил: CannyLab v1.28, системное ПО контроллера c7v001065.ccx - диаграмма записывается без ошибок.<br />Проверьте USB соединение. Попробуйте другой USB-порт на ПК, другой USB-кабель при необходимости используйте USB-hub. Если пользуетесь ноутбуком - перед записью ПО в контроллер отключите ноутбук от зарядного устройства.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T10:08:18Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5735#p5735</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ошибка при сохранении диаграммы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5734#p5734" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Джентельмены, приветствую.<br />Прошу подсказки.<br />Пришло время собирать отдельные фрагменты в общую диаграмму и появилась следующая проблема - при попытке сохранения все проходит без ошибок, но при попытке записи диаграммы появляется сообщение &quot;во время записи диаграммы обнаружена ошибка&quot;. Причем никакого намека, что это за ошибка нет.<br />Методом проб и ошибок нашел кусок диаграммы, без которого все ок. Как только его вставляю - ошибка, удаляю - все ок.<br />На нем нет никаких одинаковых сетей, двойного соединения выходов и т.д.</p><p>Посмотрите, плиз, что я не так делаю? Этот участок выделил красным полем. Мне он нужен.<br />П.С если выделить всю часть диаграммы с ним и открыть как отдельный проект - все записывается и работает.</p><p>Спасибо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alex_engine]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=289</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T07:32:49Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5734#p5734</id>
		</entry>
</feed>
