<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Сообщения CAN-шины Mitsubishi]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=236</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=236&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сообщения CAN-шины Mitsubishi».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 17:10:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сообщения CAN-шины Mitsubishi]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5079#p5079</link>
			<description><![CDATA[<p>Ищите лучше! Подключаться надо к can в разьеме щитка приборов. Витая пара can-high зеленый can-low розовый!Далее в мониторе смотрите. Это если машина от 2008 по 2014 г.в.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ЭллипсАвто)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 17:10:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5079#p5079</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Сообщения CAN-шины Mitsubishi]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5068#p5068</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы такими наработками по данной машине не располагаем, однако наши пользователи вполне успешно решают подобные задачи с помощью CANNY7 и утилиты CAN-monitor.<br />Но возможно, этих данных в шине, к которой выполнено подключение, просто нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 10:11:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5068#p5068</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сообщения CAN-шины Mitsubishi]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5065#p5065</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p><p>Пытаюсь вычислить сообщения в кан-шине Mitsubishi Lancer X о включении задней передачи (коробка CVT) и информацию о скорости, но пока безуспешно. Может есть у кого-то данные наработки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PSYcho)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 16:37:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=5065#p5065</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
