<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1239</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1239&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 11:38:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11330#p11330</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>какой электронный потенциометр мне приобрести, для нормальной работы с Canny 7.2 Duo</p></blockquote></div><p>У нас нет готовых рекомендаций на этот счет. Я бы рассматривал в первую очередь устройства, совместимые по интерфейсам с используемым вами контроллером.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>тот что в описании выше подойдёт для моей цели... ?</p></blockquote></div><p>Если коротко, то ответ - вряд ли. Развернутый ответ - в спойлере ниже.</p><div class="fancy_spoiler_switcher"><div class="fancy_spoiler_switcher_header" data-lang-open="открыть спойлер" data-lang-close="скрыть спойлер"><strong>+</strong>&nbsp;открыть спойлер</div><div class="fancy_spoiler"><p>У вас есть вся информация для того чтобы ответить на ваш вопрос самостоятельно.&nbsp; Ниже пример подхода к поиску ответов на подобные вопросы:</p><p>Я бы применил такую цепь рассуждений (вся информация взята из документации на контроллер и потенциометр):</p><p>1. Судя по характеристикам контроллера CANNY 7.2 Duo, его номинальное напряжение питания 12В или 24В и напряжение на каналах контроллера соответствует напряжению его питания.<br />2. Контроллер CANNY 7.2 Duo является законченным устройством в корпусе, не встраиваемым в отличии от, например, CANNY 5 Nano. То есть вряд ли предназначен для монтажа на плату и взаимодействия с электронными компонентами на ней.<br />3. Номинальное напряжение питания потенциометра и его интерфейса 5В <br />4. Потенциометр является электронным компонентом предназначенным для монтажа на печатную плату и скорее всего для взаимодействия с другими электронными компонентами.<br />5. Потенциометр не использует для связи с другими компонентами какой-либо стандартный интерфейс например UART, LIN, CAN, 1-Wire а управляется так: &quot;The position of the wiper element is controlled by the CS, U/D, and INC inputs&quot;. </p><p>На данном этапе уже можно сделать вывод, что на аппаратном уровне и на уровне системного ПО данный потенциометр вряд ли поддерживается контроллером&nbsp; CANNY 7.2 Duo</p><p>Может быть можно реализовать работу с ним на уровне диаграммы? Подключить три или сколько на самом деле требуется каналов контроллера к потенциометру, организовать питание потенциометра, согласовать электрические уровни внешней схемой и попробовать генерировать сигналы правильной формы в соответствии с протоколом потенциометра &quot;вручную&quot; из диаграммы?&nbsp; Эта техника называется Bit-banging: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bit-banging" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ru.wikipedia.org/wiki/Bit-banging</a>&nbsp; Трудно сказать, есть ли шансы на успех у такого подхода в данном случае, но для того чтобы это проверить вероятно потребуется потенциометр (а лучше сразу несколько, с расчетом на возможный выход их из строя в ходе экспериментов), паяльник, осциллограф и готовность к упорной самостоятельной учебе и работе. Полагаю, что нужно быть готовым к тому, что желающих пройти этот путь за вас будет трудно найти.</p><p>И это еще не касаясь вашей цели, технической информации о которой решительно недостаточно для того чтобы давать какие-либо прогнозы, а приведенная схема подключения вызывает больше вопросов чем дает ответов.</p><p>Успехов вам в ваших проектах!</p></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:38:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11330#p11330</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11329#p11329</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, я все понимаю, хотя бы по железу, какой электронный потенциометр мне приобрести, для нормальной работы с Canny 7.2 Duo. Или тот что в описании выше подойдёт для моей цели, ведь без него я не смогу нормально проверить диаграмму?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (olegkio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 10:38:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11329#p11329</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11327#p11327</link>
			<description><![CDATA[<p>Именно Денис и привел вам ссылку на сообщение с порядком дальнейшего обращения за поддержкой. Приведенные<br />ссылки содержат тщательно подобранные рекомендации по освоению наших продуктов и по обращению за поддержкой. Просим вас следовать данным рекомендациям и мы с готовностью продолжим вам помогать вне зависимости от того коммерсант вы или нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 09:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11327#p11327</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11326#p11326</link>
			<description><![CDATA[<p>Константин, я ознакомился с документацией, я купил несколько адаптеров для адаптации своих устройств. Я не коммерсант, я просто спрашиваю, что мне не понятно. Мне не надо, что бы за меня что то сделали, и думаю, с началом изучения можно и помочь, по крайней мере с другими адаптерами так и было. Я пишу на форум, и тут есть общение среди обладателей этого устройства. И я не такой тупой что бы не читать документацию, но есть вещи, которые я не понимаю без толчка как сказать, надеюсь я не задел Вас своей писаниной.<br />Я очень благодарен за помощь Дениса, очень помог мне в начале составления диаграммы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (olegkio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:59:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11326#p11326</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11325#p11325</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы ознакомились с информацией по ссылке в предыдущем ответе?<br />см. <a href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9810#p9810" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=9810#p9810</a></p><p>Пожалуйста, ознакомьтесь с общими рекомендациями по разработке: <a href="https://canny.ru/docs/tips_tricks/solution_developments_tips/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://canny.ru/docs/tips_tricks/solut … ents_tips/</a><br />и приступайте к самостоятельному созданию диаграммы.</p><p>Если вам требуется готовое решение, то задайте вопрос в соответствующем разделе: <a href="https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forum.canny.ru/viewforum.php?id=11</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин, CANNY)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:50:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11325#p11325</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11324#p11324</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, поправил немного Вашу диаграмму под себя, без примера бы не разобрался, почему то изначально не хотела работать как надо. Посмотрите мою, может что не понял. <br />Вопрос такой, надо брать сигнал с CAN шины 250, iD320 - D6, преобразовать его в аналог и управлять электронным потенциометром (X9C103S цифровой потенциометр 10 кОм)&nbsp; на панель, в саму панель должен подключатся датчик температуры, но по техническим причинам его надо заменить на мою схему. Прошу Вас объяснить, возможна ли такая схема с этим потенциометром, и помочь с началом диаграммы.</p><p>Примерные значения на контактах приборной панели:<br />Температура: -40°C&nbsp; &nbsp; Напряжение 4.8 V<br />Температура: 0°C&nbsp; &nbsp; Напряжение 3.4 V<br />Температура: 25°C&nbsp; &nbsp; Напряжение 1.9 V<br />Температура: 50°C&nbsp; &nbsp; Напряжение 0.9 V</p><p>Данные с CAN шины:<br />&nbsp; &nbsp;iD320 - D6,&nbsp; &nbsp;0C- -50, B3- +50C</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (olegkio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 08:29:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11324#p11324</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
