<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1217</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1217&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 11:03:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11434#p11434</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AlexsandrK пишет:</cite><blockquote><p>Еще пробовал такой вариант отправки и их вариации</p></blockquote></div><p>Я вообще никогда готовность не смотрю потому как он всегда готов если только не бомбить отправкой каждую милисекунду</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexN)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 11:03:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11434#p11434</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11433#p11433</link>
			<description><![CDATA[<p>В этих девайсах чипы разные так что отличия скорее есть чем нет. По диаграмме вроде отправляет что попало конечно но разв 2 сек. Может с терминатором что не так? А контролируете отправку чем? Если кан-монитором то поставьте в нем фильтр на этот ID. Еще на четвертом канале нано есть светодиод которым можно моргать если это ничему не мешает. см диаграмму</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexN)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 11:01:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11433#p11433</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11432#p11432</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще пробовал такой вариант отправки и их вариации</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexsandrK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 10:49:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11432#p11432</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11431#p11431</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AlexN пишет:</cite><blockquote><p>А оно должно быть одинаковое?</p></blockquote></div><p>В чем принципиальные отличия, примеры для первого нельзя использовать для второго и наоборт?<br />Например прикрепил к письму диаграмму, на столе она работает, но на машине сообщения отправляются, как попало, с интервалами значительно превышающими 2 секунды, почему так?<br />Диаграмма из первого поста так же, работает на столе, но на машине не работает.<br />Не могу разобраться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexsandrK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:54:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11431#p11431</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11429#p11429</link>
			<description><![CDATA[<p>А оно должно быть одинаковое?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexN)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 13:40:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11429#p11429</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11426#p11426</link>
			<description><![CDATA[<p>По какой причине содержание руководства в разделе &quot;Драйвер CAN&quot; по Canny 5 Nano отличается от CANNY 5.3 MD1A?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexsandrK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 06:33:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11426#p11426</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Последовательная отправка CAN сообщений с заданным интервалом времени]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11411#p11411</link>
			<description><![CDATA[<p>Сдался, прошу помочь.<br />По принятому сообщению и его содержанию необходимо формировать два CAN сообщения, которые последовательно отправляются через равные промежутки времени.<br />Как это можно сделать?<br />Почему получается так:<br />Time&nbsp; &nbsp;ID&nbsp; &nbsp; &nbsp;DLC Data&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />02,040 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 30 30 20 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />02,839 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 30 26 20 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />03,639 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 00 00 00 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />04,439 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 30 26 20 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />05,239 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 00 00 00 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />06,039 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 30 26 20 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />06,839 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 00 00 00 00&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />07,639 74D&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 30 26 20 00</p><p>Сделал по примеру из документации, все заработало!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlexsandrK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 08:17:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11411#p11411</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
