<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[CANNY forum &mdash; Составной блок как Макрос в CannyLab]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1200&amp;type=atom" />
	<updated>2023-10-19T13:54:26Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1200</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Составной блок как Макрос в CannyLab]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11305#p11305" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, подобная функция появится.<br />На данный момент могу порекомендовать создать отдельную диаграмму как коллекцию не связанных между собой составных блоков. Так как составные блоки не имеют привязки к конкретному типу устройства, то при создании такой диаграммы можно указать любой тип устройства. После чего можно добавлять в нее и копировать из нее в другие диаграммы составные блоки через буфер обмена. Одновременно на ПК может быть запущенно несколько экземпляров CannyLab.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Константин, CANNY]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-10-19T13:54:26Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11305#p11305</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Составной блок как Макрос в CannyLab]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11304#p11304" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, очень не хватает в CannyLab сохранение составных блоков как макросов или как то иначе. В будущих версиях cannylab возможно такую функцию ожидать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[hackand87]]></name>
				<uri>https://forum.canny.ru/profile.php?id=1103</uri>
			</author>
			<updated>2023-10-19T13:38:57Z</updated>
			<id>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?pid=11304#p11304</id>
		</entry>
</feed>
