<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[CANNY forum &mdash; Программируемые контроллеры CANNY 7.x (7, 7.2 duo, alfa, gamma, MGX, 7.3...)]]></title>
		<link>https://forum.canny.ru/index.php</link>
		<atom:link href="https://forum.canny.ru/extern.php?action=feed&amp;fid=3&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «CANNY forum».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 09:16:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение направления вращения энкодера]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1528&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, приветствую! <br />Столкнулись со сложностью в определении направления вращения энкодера.<br />Представляю два варианта реализации - при медленном (не рабочий) и быстром вращении вала.<br />В чём причина?)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Даниил)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1528&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Счетчик импульсов энкодера]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1526&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>ИД: имеем энкодер инкрементный 360 имп/об., подключен к каналам 2 и 3 (А и В). Требуется осуществить подсчет импульсов, направление вращения.<br />В V_1 используем &quot;Регистр включения активного режима/ счетчика передних фронтов канала №2&quot;, имеем 360 импульсов на круг (затухает зеленый индикатор), 1080 импульсов на 3 круга (красный индикатор). Работает только в одну сторону, без вычитания (при обратном вращении).<br />В V_2&nbsp; используем &quot;Регистр включения режима счетчика энкодера канала №2 в паре с каналом №3&quot;, имеем 1440 импульсов на круг (затухает зеленый индикатор), 4320 импульсов на 3 круга (красный индикатор). Работает только в две стороны вращения.</p><p>ВОПРОС: Каким образом возможно использовать НЕ сконвертируемые значения при подсчете импульсов, направления вращения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Даниил)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:11:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1526&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Проблема подмены]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1524&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>CANNY 7.3 Echo, статический шлюз (пример c73echo_cangateway_3). Нужно ловить сообщение с расширенным 29-битным идентификатором 0x16A95416 и обнулять бит 7 байта D1 при ретрансляции.</p><p>Пробовал варианты записи ID в отбор:<br />IDH 0x16A9 / IDL 0x8096, IDH 0x16A9 / IDL 0x5416, IDH 0x96A9 / IDL 0x5416 — ни один не срабатывает.<br />Отборы дублировал на оба интерфейса, отбор по данным отключал (маски в 0). Ретрансляция работает, весь трафик проходит, но замена не применяется.</p><p>Как правильно записать 29-битный идентификатор в регистры отбор-значение IDH и IDL?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexey333)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:42:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1524&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет контрольной суммы CRC-16]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1523&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу оказать поддержку в реализации расчета контрольной суммы CRC-16 с полиномом 0x8005 и начальным значением 0xFFFF (без реверсов и без финального XOR). Для последовательности 0x10 0x01 0xFC 0x21 получить результат контрольной суммы 0xCAB8.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Даниил)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1523&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ремонт контроллера]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1522&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго всем дня. Имеются два 7.3 echo. Можно сказать что это мои первые контроллеры. На них учился. Суть в том, что они больше не обрабатывают диаграмму. Нормально определяются, показывают свой серийник. Принимают прошивку и диаграмму. Но больше они ничего не делают. Симптомы неисправности одинаковые. Контроллер замечательно работал. Я поправил диаграмму и залил в него. Всё. Больше он работать не хочет. Первый приказал долго жить на 267 диаграмме. Второй раньше закончился - на 194. Правильно ли я понимаю что память для диаграмм в них сложила с себя полномочия? И возможен ли ремонт? Если просто заменить ch256 он заработает? Или нужны какие то более глубокие колдунства по переносу дампа? Прошивка же явно где то отдельно лежит, раз он на связь выходит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flashget)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:50:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1522&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ПИД-регуляторов для двусторонних систем]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1520&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время суток! Есть устройство, которое может перемещаться по шкале, например от 0 до 1000. При этом требуется удерживать его в середине, на отметке 500 с помощью двух гидравлических линий. (Один клапан сдвигает влево, второй вправо.) От устройства имеем сигнал положения по CAN 0-1000.<br /> Правильно ли я понимаю, что для реализации управления необходимо использовать два ПИД регулятора, каждый на свой выход ШИМ. Решить вопрос одним регулятором с последующей логикой распределения направления воздействия если и не невозможно то нецелесообразно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Silych)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 17:48:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1520&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[как сделать отсылку в кан при подачи минус вход 8]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1519&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>доброго времи всем.<br />начинаю осваивать канни, сильно не пинайте.<br />нужно сделать отсылку в кан при подачи минус на вход 8<br />у меня получилось только при подаче +<br />помгоите исправить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nurma)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:40:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1519&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подмена двух разных ID]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1518&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго вечера народ)<br />много мучаюсь не могу победить.</p><p>мне нужно в ID624 2байт поменять на 57 - это получилось!<br />а вот второй ID391 7байт поменять на 00 - тут проблема не меняет и не могу понять..<br />работаю в CAN0 вход CAN1 выход, канидуо 7.2<br />помогите пжлст</p><p>перечитал форум, не где не нашел подобного случая</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Civic86)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:58:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1518&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Скорость передачи 250000 бод у CANNY 7.2 Duo RS для DMX512]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1515&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Возможна ли такая скорость?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dr)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:15:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1515&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Поддержка i2c]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1514&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, на днях пользуясь канни 7&nbsp; удалось инициализировать и порисовать на дисплее oled 128*32.<br />Мне бы очень пригодился такой дисплей в проекте с can шлюзом. Отсюда вопрос, верно ли я понимаю, что поддержки драйвера i2c в 7.2 duo нет, и единственная возможность управлять i2c устройствами на этом контроллере-это bit-banging? <br />Благодарю за ответ заранее.</p><p>P.s. если это кому то в 2026 году интересно, то диаграмму по управлению олед дисплеем выложу после приведения в читаемый вид и отладки</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (akikazemomotaro)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 18:19:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1514&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CANNY 7.2 Alfa  Режим пониженного энергопотребления]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1512&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Не получается перевести CANNY 7.2 Alfa в&nbsp; режим пониженного энергопотребления, при отсутствии активности CAN0. Подскажите пожалуйста что я делаю не так как надо?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Иван)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1512&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Редактирование залитой программы 7.2 duo]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1511&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет!<br />У меня в контроллере жестко защита внешняя температура в минусовом диапазоне. Поэтому климат не работает. Сейчас на улице плюсовая температура и бывает перегрев двигателя, тк машина не понимает что происходит и не корректно работает. <br />К исходнику прошивки у меня нет доступа, к сожалению. Как прошивку можно вынуть из контроллера, отредактировать и залить обратно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ar7emka)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:21:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1511&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Пины для разъема]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1510&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет!<br />Подскажите какие пины подходят для разъема на 7.2 duo?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ar7emka)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:21:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1510&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обработка коротких нажатий]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1508&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />Имеется задача- по короткому нажатию штатной кнопки включать-выключать нагрузку. при распознавании нажатия дольше 3 секунд-игнорировать его ( там штатная логика)<br />Проблем не возникло,но не могу головой понять почему нужна задержка выключения. чтобы догадаться ее добавить пришлось раз&nbsp; 20 гонять диаграмму&nbsp; на симуляторе&nbsp; и раз 5 бегать к машине.<br />Диаграмму прилагаю,непонятный мне блок задержки выключения пометил текстом.</p><p>Буду рад, если подскажете как можно оптимизировать диаграмму в общем, кажется что я немного нагромоздил лишнего..<br />Например,кажется что можно убрать задержку включения 20 мс, особенно учитывая что среднее время между таймштампами 3d1 - 100мс <img src="https://forum.canny.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />)<br />так же интересует,будет ли достаточно 1 мс задержки если время исполнения диаграммы увеличится, или у меня снова перестанет игнорироваться длинное нажатие?</p><br /><br /><br /><p>Теперь немного оффтопа- огромное спасибо за ваши девайсы. С их помощью решил кучу задач, которые раньше были нерешаемыми, а от возможностей немного дух захватывает. Даже смешно немного что споткнулся на такой ерунде.<br />Так же огромное спасибо всему комьюнити, тем кто делится готовыми решениями и обсуждает ошибки- благодаря вам получается что это моя первая тема на форуме, все проблеммы с которыми столкнулся в других задачах удалось решить с помощью ВИКИ и форума.</p><p>Небольшой вопрос мимо темы- не планируется ли сделать драйвер асинхронной передачи кан для более бюджетных девайсов вроде канни 7 и канни 5.3 пико? Очень хотелось бы.<br />и еще один: приобретать контроллеры у производителя а&nbsp; не у дистрибьюторов могут любые юрлица, даже ИП? <br />Простите за много текста не по теме, заранее благодарю за ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (akikazemomotaro)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:13:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1508&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canny 7.3 duo конвертация пакетов скорости]]></title>
			<link>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1506&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p><p>Вводные:<br />- Автомобиль Mazda Roadster ND 2022 год, рынок японии;<br />- Контроллер Canny 7.3 duo;<br />- Питание на контроллере есть - проверено при помощи мультиметра и диагностического диода на диаграмме;<br />- Коммутация CAN-шины проверенна другим оборудованием и осцилографом;<br />- Для полной уверенности подключал провода CAN-шины напрямую к OBD-разъёму;<br />- CAN ID пакета значения скорости 202 - 2 и 3 биты.</p><p>Задача:<br />Есть система управления подвеской, которой необходимо знать скорость автомобиля. Система имеет только импульсный вход для подключения класичесского датчика скорости (VSS), которым мой автомобиль не обладает, так как скорость считывается с датчиков ABS с каждого колеса и после коррекции блоком ABS передаётся в CAN-шину.<br />Для решения задачи приобрёл Canny 7.3 duo, разобрался +- в CannyLab, нашёл реферсы на форуме, но диаграмма так и не заработала.</p><p>Проблема №1:<br />Для отладки нарисовал часть диаграммы, которая должна была зажигать светодиод через таймер при наличии пакетов в CAN0 - не работает. Диод никогда не загорается, хотя осцилограф говорит о наличии данных в проводах. Пытался даже просто через множитель и таймер - тоже безуспешно.</p><p>Проблема №2:<br />Для отладки назначал константу вместо RawSpeed - система управления подвеской получила значение скорости согласно константе. Собственно не могу понять проблема в принципе в отсутствии данных в CAN-шине (мой отладочный диод не показатель - я мог ошибиться в самой диаграмме зажигания диода) или во вхождениях, которые я установил на диаграмме?</p><p>Благодарю за помощь, пока идей нет. Планирую попробовать подключить контроллер через другой разъём к CAN1, просто для исключения аппаратной неисправности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Trojan415)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=1506&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
